
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 15:20 | 16:08 | 48 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 21:15 | 22:15 | 60 分鐘 |
3 | 20:16 | 20:34 | 18 分鐘 | |
4 | 19:17 | 20:01 | 45 分鐘 | |
5 | 16:22 | 17:35 | 73 分鐘 | |
6 | 2023-01-24 | 22:10 | 23:50 | 101 分鐘 |
7 | 21:11 | 22:08 | 57 分鐘 | |
8 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 | |
9 | 2023-01-16 | 09:52 | 09:59 | 8 分鐘 |
10 | 03:04 | 03:48 | 44 分鐘 | |
11 | 01:37 | 02:55 | 78 分鐘 | |
12 | 2023-01-15 | 10:45 | 11:07 | 22 分鐘 |
13 | 03:31 | 05:41 | 130 分鐘 | |
14 | 2023-01-14 | 04:49 | 06:47 | 117 分鐘 |
15 | 02:45 | 03:00 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336016.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
